Dieta Kremla jest jedną z najprostszych i najbardziej skutecznych diet. Skuteczność tej diety potwierdzają zarówno kobiety, jak i mężczyźni z różnych krajów świata, którym udało się stracić 10-12 funtów miesięcznie. Obserwowanie diety kremlowskiej przez tydzień może pozbyć się 6 kilogramów nadwagi!
Zasada diety kremlowskiej opiera się na wykorzystaniu minimalnej ilości pokarmów z zawartością węglowodanów. W sercu kremlowskiej diety znajduje się tabela punktów, według której ludzie, którzy chcą schudnąć, liczą na menu. Pełna tabela punktów diety Kremla określa ilość węglowodanów w 100 gramach dowolnego produktu. Podczas przygotowywania menu ważne jest, aby używać nie więcej niż 20-30 punktów dziennie. Tabela punktów w kremlowskiej diecie powinna być zawsze pod ręką - dzięki stole można w dowolnym momencie określić "szkodliwość" produktu i policzyć liczbę punktów w dowolnym naczyniu.
W tabeli dietetycznej węglowodanów Kremla można zauważyć, że najmniejszą liczbę punktów otrzymuje mięso i produkty mleczne, owoce morza, niektóre warzywa, warzywa i grzyby. Sugeruje to, że dieta kremlowska jest delikatna, łatwa do naśladowania, a od czasu do czasu można delektować się ulubionymi potrawami. Niskie wyniki na stole dietetycznym w Kremlu zawierają także wiele przypraw i przypraw. W przeciwieństwie do innych diet, przylegających do "kremlevki", nie ma potrzeby spożywania potraw prawie pozbawionych smaku. Nie będzie to łatwe dla miłośników słodyczy - prawie wszystkie desery, ciastka i dżemy mają bardzo dużą liczbę punktów. Ponadto należy odrzucić naczynia zawierające orzechy.
Produkty mleczne | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Brynza | 0 - 0,5 |
| Niesłodzony jogurt 1,5% - 6% tłuszczu | 3.5 |
| Słodki jogurt | 8.5 |
| Jogurt owocowy | 14 |
| Jogurty owocowe | 16 |
| Kakao ze skondensowanym mlekiem i cukrem (konserwy) | 52 |
| Kawa ze skondensowanym mlekiem i cukrem (konserwowa) | 53 |
| Kefir o niskiej zawartości tłuszczu do 2,5% | 4 |
| Koumiss z mleka krowiego | 6.3 |
| Koumiss z mleka klaczy | 5 |
| Stół majonezowy | 2.6-5 |
| Margaryna | 1 |
| Niesolone słodkie masło śmietankowe "33 krów" | 0,8 |
| Słodkie masło śmietankowe "Wołogda" | 0,8 |
| Słodkie i kremowe, niesolone masło "Amatorskie" | 1 |
| Słodkie i kremowe, niesolone masło "Chłop" | 1,3 |
| Roztopione masło | 0 |
| Mleko o niskiej zawartości tłuszczu | 4.9 |
| Sterylizowane mleko 1,5% -2,5% tłuszczu | 4.8 |
| 3,2% sterylizowanego tłuszczu mlecznego | 4.7 |
| Upieczone niskotłuszczowe mleko | 5 |
| Mleko topiło 1% tłuszczu | 4.8 |
| Zapiekane mleko 4% tłuszczu | 4.7 |
| Mleko suche "Smoleńsk" 15% tłuszczu | 45 |
| Mleko w proszku o zawartości tłuszczu 25% | 39 |
| Mleko skondensowane z cukrem (konserwy.) | 55 |
| Sterylizowane mleko skondensowane (puszkowane) | 10 |
| Zsiadłe mleko beztłuszczowe | 3.8 |
| Zaprawiony 1% -2,5% zawartości tłuszczu | 4.1 |
| Ryazhenka | 4.2 |
| Śmietanka 8% -10% tłuszczu | 4.5 |
| Krem 20% tłuszczu | 4 |
| Śmietany 25% tłuszczu | 3.9 |
| Krem 35% tłuszczu | 3.2 |
| Domowy niskotłuszczowy ser | 1.5 |
| Ser do domu 4% tłuszczu | 1.5 |
| Ser Adygei | 1.5 |
| Ser Biya | 0 |
| Holenderski ser | 0 |
| Kiełbasa serowa (wędzona) | 4 |
| Ser Kostroma | 0 |
| Ser Kostroma (przetworzony) | 2.5 |
| Łotewski ser | 0 |
| Ser Poshekhonsky | 0 |
| Ser Bałtycki | 0 |
| Ser Roquefort | 0 |
| Rosyjski ser | 0 |
| Ser rosyjski (połączony) | 2.5 |
| Ser Suluguni | 0,5 |
| Ser Uglich | 0 |
| Szwajcarski ser | 0 |
| Ser Cheddar | 0 |
| Ser Jarosławski | 0 |
| Słodki ser twarogowy 8% tłuszczu | 12 |
| Słodkie sery twarogowe z 16% tłuszczu z wanilii | 9.5 |
| Skwerki twarogowe dla dzieci 23% tłuszczu | 19 |
| Oszklone zsiadłe mleko z wanilią | 33 |
| Tan (ayran) | 1,5-2.5 |
| Niskotłuszczowy twarożek | 3.3 |
| Twaróg miękkiej diety o niskiej zawartości tłuszczu | 3.3 |
| Twaróg 2% -5% tłuszczu | 3 |
| Twarogi z serem 18% tłuszczu | 2.8 |
| Twaróg miękkiej diety o zawartości tłuszczu 4% | 3 |
| Słodki twaróg z wanilią 16% tłuszczu | 9.5 |
| Twardziel słodka masa 8% tłuszczu | 12 |
| Słodki twaróg z waniliowym 20% tłuszczu | 15 |
| Słodki twaróg z rodzynkami 23% tłuszczu | 27 |
| Masa twarogowa słodka z suszonymi morelami | 29 |
Chleb, mąka | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Plastry bochenek mąki pszennej | 51 |
| Borodinsky | 40 |
| Cukrzyca | 38 |
| Ziarno | 43 |
| Ormiański chleb pita | 56 |
| Palyanitsa | 50 |
| Chleb pszenny | 50 |
| Żyto | 34 |
| Ryga | 51 |
| Ukraiński | 40 |
| Bułeczki mleczne | 50 |
| Bułki Muffin | 51 |
| Pączki z masłem | 60 |
| Bagietki | 58 |
| Skrobia ziemniaczana | 79 |
| Skrobia kukurydziana | 85 |
| Jajeczne kluski | 68 |
| Peletki z żyta | 44 |
| Makarony | 69 |
| Mąka pszenna Extra Class | 71 |
| Mąka pszenna pierwszej klasy | 69 |
| Mąka pszenna drugiej klasy | 65 |
| Tapeta z mąki | 62 |
| Mąka pszenna | 33 |
| Sztuczna mąka żytnia | 64 |
| Mąka gryczana | 71 |
| Mąka kukurydziana | 70 |
| Mąka ryżowa | 80 |
| Mąka sojowa nie jest beztłuszczowa | 18 |
| Mąka sojowa | 22 |
| Długie ciasteczka | 70 |
| Migdałowe ciasteczka | 67 |
| Ciasteczka z cukrem | 74 |
| Herbatniki maślane | 69 |
| Gingerbreads | 75 |
| Rogi do herbaty | 57 |
| Suszenie | 68 |
| Suszenie wanilii | 71 |
| Słomki słodkie | 69 |
| Kremowe krakersy | 66 |
| Sucharki "Kyryhki" | 62 |
| Sucharki "Trzy skorupy" | 64 |
| Owsianka | 65 |
| Ciastka dla lekarza | 46 |
| Chrupiące pieczywo chrupkie | 60 |
Suche kasze | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Hercules | 50 |
| Gryka | 62 |
| Gryka | 66 |
| Groch | 50 |
| Kukurydza | 71 |
| Manna | 67 |
| Mash | 35 |
| Ciecierzyca | 61 |
| Owies (ziarno) | 55 |
| Owsianka | 49 |
| Jęczmień | 66 |
| Pszenica (ziarno) | 57 |
| Proso | 66 |
| Żyto (ziarno) | 55 |
| Ryż basmati | 77 |
| Dziki ryż | 70 |
| Ryż długoziarnisty | 78,5 |
| Brązowy ryż Mistral | 72 |
| Wild Ontario Rice Black | 68 |
| Ryż na parze | 78 |
| Rysunek Texas | 82 |
| Fasola | 46 |
| Soczewica | 46 |
| Jęczmień (ziarno) | 56 |
| Jęczmień | 65 |
Mięso, ptak | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Jagnięcina, wołowina | 0 |
| Cielęcina, wieprzowina | 0 |
| Gęsi, kaczki | 0 |
| Królik | 0 |
| Kurczak | 0 |
| Kiełbasy (gotowane, częściowo wędzone, wędzone, podawane) | 0-0,5 |
| Kiełbasa "Doktora" | 1.5 |
| Koreya | 0 |
| Mózgi | 1 |
| Nogi to wieprzowina | 0 |
| Ham | 0 |
| Wątróbka wołowa | 0 |
| Wątróbka z kurczaka | 1.5 |
| Salo | 0 |
| Kiełbasy z wołowiny | 1.5 |
| Wieprzowe Kiełbasy | 2 |
| Serce | 0 |
| Kiełbasy mleczne | 1.5 |
| Język wieprzowy, wołowina | 0 |
| Jajka w dowolnej formie (sztuka) | 0,5 |
| Tłuszcz wieprzowy, wołowina | 0 |
Ryby, owoce morza | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Sardele | 0 |
| Czarny kawior | 0 |
| Czerwony kawior | 0 |
| Kałamarnicy | 4 |
| Kraby | 2 |
| Paluszki krabowe | 15 |
| Mięso kraba | 12 |
| Krewetki | 0 |
| Langoust | 1 |
| Małże | 5 |
| Przegrzebek | 1 |
| Homary | 1 |
| Raki rzeczne | 1 |
| Świeże, solone, gotowane ryby | 0 |
| Ryba wędzona | 0 |
| Suszone ryby | 0 |
| Ostrygi | 7 |
| Sea Kale | 1 |
Warzywa, melony, rośliny strączkowe | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Arbuz | 9 |
| Bakłażan | 5 |
| Fasola | 8 |
| Rutabaga | 7 |
| Zielony groszek | 8 |
| Chińska rzodkiew | 1 |
| Melon | 9 |
| Cukinia | 4 |
| Biała kapusta | 5 |
| Brukselka | 4 |
| Kalarepa kapusta | 8 |
| Czerwona kapusta | 5 |
| Kalafior | 5 |
| Ziemniaki | 16 |
| Zielona cebula | 3.5 |
| Por | 6.5 |
| Cebula | 9 |
| Marchew | 7 |
| Ogórek szklarniowy | 2 |
| Świeży ogórek | 3 |
| Ogórek solony | 2 |
| Pasternak (root) | 9 |
| Pomidory | 4 |
| Słodka zielona papryka | 5 |
| Słodka czerwona papryka | 5 |
| Pietruszka (zielone) | 8 |
| Pietruszka (root) | 10.5 |
| Rabarbar | 2.5 |
| Rzodkiewka | 4 |
| Rzodkiewka | 6.5 |
| Rzepa | 5 |
| Arkusz Sałatka | 2 |
| Buraki | 9 |
| Seler (root) | 6 |
| Seler (zielone) | 2 |
| Szparagi | 3 |
| Topinambur | 13 |
| Dynia | 4 |
| Dill (greens) | 4 |
| Fasola smyczkowa | 3 |
| Chrzan | 7.5 |
| Cheremsha | 6 |
| Czosnek | 5 |
| Szpinak | 2 |
| Szczaw | 3 |
Owoce | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Apricot | 9 |
| Awokado | 3 |
| Pigwa | 8 |
| Actinidia | 10 |
| Śliwka wiśniowa | 6.5 |
| Ananas | 11.5 |
| Pomarańczowy | 8 |
| Banan | 21 |
| Cherry | 10 |
| Granaty | 11 |
| Grejpfruty | 6.5 |
| Gruszka | 9.5 |
| Ryc | 11 |
| Kiwi | 10 |
| Lemon | 3 |
| Mandaryński | 8 |
| Nektarynka | 13 |
| Brzoskwinia | 9.5 |
| Rowan | 8.5 |
| Czarna aronia | 11 |
| Śliwka | 9.5 |
| Turn | 9.5 |
| Daty | 68 |
| Persimmon | 13 |
| Słodka wiśnia | 10 |
| Mulberry | 12.5 |
| Jabłka | 9.5 |
Suszone owoce | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Suszona gruszka | 49 |
| Rodzynka | 66 |
| Kishmish | 66 |
| Suszone morele | 55 |
| Suszona brzoskwinia | 58 |
| Śliwki | 58 |
| Apricot | 53 |
| Suszone jabłka | 45 |
Jagody | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Lingonberry | 8 |
| Winogrona | 15 |
| Jagody | 7 |
| Blackberry | 4.5 |
| Truskawki | 6.5 |
| Żurawina | 4 |
| Agrest | 9 |
| Malina | 8 |
| Moroszka | 7 |
| Rokitnik zwyczajny | 5.5 |
| Biała porzeczka | 8 |
| Czerwona porzeczka czerwona | 7.5 |
| Czarna porzeczka | 7.5 |
| Jagody | 8 |
| Rosehip świeży | 10 |
| Suszone dzikiej róży | 21.5 |
Grzyby | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Biali | 1 |
| Biały suszony | 7.5 |
| Mleko świeże | 1 |
| Świeże kurki | 1.5 |
| Masło świeże | 0,5 |
| Świeże grzyby | 0,5 |
| Borowik | 1.5 |
| Suszone borowiki | 14 |
| Świeże grzyby osiki | 1 |
| Suszone grzyby osiki | 13 |
| Ryzhiki | 0,5 |
| Morels | 0,2 |
| Russula | 1.5 |
| Pieczarki | 0,1 |
Orzechy | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Orzeszki ziemne | 15 |
| Orzech włoski | 12 |
| Cedr | 10 |
| Nerkowca | 25 |
| Kokos | 20 |
| Leshchina | 9 |
| Migdał | 11 |
| Pistacje | 15 |
| Orzech laskowy | 15 |
| Mak | 14 |
| Nasiona słonecznika | 18 |
| Nasiona sezamu | 20 |
| Nasiona dyni | 12 |
Przyprawy, przyprawy | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Musztarda | 13 |
| Musztarda w proszku | 33 |
| Drożdże, prasowane | 8.5 |
| Żelatyna | 0,7 |
| Warzywa marynowane | 11 |
| Biały sos | 4 |
| Sos musztardowy | 15 |
| Sos grzybowy | 5 |
| Sos żurawinowy | 13 |
| Czerwony sos | 6 |
| Sos cebulowy | 6 |
| Sos mleczny | 7 |
| Sos pesto | 6 |
| Sos śmietanowy | 6 |
| Sos sojowy | 7 |
| Sos pomidorowy | 8 |
| Sos chrzanowy | 4 |
| Sos z czarnej porzeczki | 68 |
| Sól | 0 |
| Octowy stół | 0 |
| Ocet jabłkowy | 5 |
Olej roślinny | |
|---|---|
| Produkty (100 g) | PUNKTY |
| Kukurydza | 0 |
| Słonecznik | 0 |
| Olive | 0 |
| Rzepak | 0 |
| Soja | 0 |
Konserwy | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Zielony groszek | 6.5 |
| Słodka kukurydza | 20 |
| Słodka kukurydza | 22 |
| Oliwki | 5 |
| Ogórki | 3 |
| Kawior squash | 8.5 |
| Kawior z bakłażana | 5 |
| Kwaśny kawior | 2 |
| Sałatka z wodorostów | 4 |
| Naturalna ryba w oleju | 0 |
| Ryba w sosie pomidorowym | 6 |
| Pieprz nadziewany warzywami | 11 |
| Wątróbka dorsza | 1.2 |
| Pomidory | 4 |
| Pasta pomidorowa | 19 |
| Puree z pomidorów | 12 |
| Fasola smyczkowa | 2.5 |
| Czerwona fasola | 13 |
| Szproty w oleju | 0 |
Słodycze | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Cukier granulowany | 99 |
| Rafinowany cukier | 99 |
| Bounty | 55 |
| Zwyczajne gofry | 65 |
| Gofry owocowe | 80 |
| Hematogen | 75 |
| Pieczeń czekoladowa | 65 |
| Cukiernica | 98 |
| Guma do żucia "Stimorol" | 63 |
| Guma do żucia "Dirol" | 60 |
| Marshmallow | 80 |
| Czekoladowy Marshmallow | 68 |
| Iris | 82 |
| Oszklony karmel | 93 |
| Lollipop | 96 |
| Karmel z nadzieniem mlecznym | 91 |
| Karmel z nadzieniem owocowo-jagodowym | 92 |
| Karmel z nadzieniem czekoladowo-orzechowym | 87 |
| Słodycze słodkie | 83 |
| Cukierki czekoladowe | 51 |
| Marmolada | 76 |
| Galaretka owocowa i jagodowa w czekoladzie | 64 |
| Kochanie | 75 |
| Mentos | 90 |
| Marshmallow | 80 |
| Pastyła w czekoladzie | 71 |
| Ciasto francuskie | 51 |
| Ciasto z kremem | 63 |
| Ciasto z ciasta kruchego | 52 |
| Przewiewne ciasto z kremem | 61 |
| Ciasto migdałowe | 63 |
| Ciasto choux (tuba) | 49 |
| Ciasto waflowe | 55 |
| Twix | 63 |
| Ciasto biszkoptowe z nadzieniem owocowym | 61 |
| Ciasto francuskie | 42 |
| Ciasto migdałowe | 45 |
| Frutella | 84 |
| Chałwa ze słonecznikiem | 55 |
| Halva tahini | 50 |
| Gorzka czekolada | 48 |
| Czekolada mleczna | 52 |
Jam | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Apricot | 72 |
| Pigwa | 71 |
| Gruszka | 71 |
| Truskawka | 74 |
| Malina | 70 |
| Mandarynka | 76 |
| Brzoskwinia | 67 |
| Śliwka | 75 |
| Czarna porzeczka | 73 |
| Czarnego jadu | 75 |
| Apple | 68 |
| Dżem jabłkowy | 65 |
| Przecier jabłkowy (konserwowy) | 19 |
Lody | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Nabiał | 21.3 |
| Creme brulee | 22,9 |
| Czekolada mleczna | 21.2 |
| Nabiał z jagodami owoców | 21.2 |
| Mleko w polewce czekoladowej | 20.6 |
| Kremowy | 19.4 |
| Kremowy Creme Brulee | 21.4 |
| Kremowa czekolada | 20 |
| Kremowy z owocami i jagodami | 20.1 |
| Kremowy w polewce czekoladowej | 19.4 |
| Sundae | 20.4 |
| Creme brulee sundae | 22.4 |
| Lody czekoladowe | 20.1 |
| Lody z owocami i jagodami | 21.1 |
| Lody z czekoladą | 20.1 |
Napoje bezalkoholowe, soki w puszkach | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Woda | 0 |
| Woda mineralna | 0 |
| Herbata, kawa bez cukru | 0 |
| Kombucha | 7 |
| Kwas Chlebowy | 5 |
| Cola dietetyczna | 0 |
| Coca cola | 10.6 |
| Lemoniada | 7.5 |
| Mirinda | 12.2 |
| Pepsi cola | 11.8 |
| Sprite | 10.2 |
| Fanta | 12.9 |
| Schweppes | 12.6 |
| Sok z moreli | 13 |
| Juicy Juice | 11 |
| Sok ananasowy | 12 |
| Sok pomarańczowy | 13 |
| Sok winogronowy | 16 |
| Sok z wiśni | 11 |
| Sok z granatów | 14 |
| Sok grejpfrutowy | 8 |
| Sok z cytryny | 4 |
| Sok z mandarynek | 10 |
| Sok z marchwi | 13 |
| Sok z brzoskwini | 17 |
| Sok z buraków | 14 |
| Sok z śliwek | 15 |
| Sok pomidorowy | 3 |
| Sok z czarnej porzeczki | 7.5 |
| Jeżyna i sok z orzeszków ziemnych | 11 |
| Sok z owoców dzikiej róży | 16 |
| Sok jabłkowy | 10 |
Napoje alkoholowe, piwo | |
|---|---|
| Produkty (100g) | PUNKTY |
| Absynt | 1.5 |
| Brandy | 0 |
| Wódka | 0 |
| Whisky | 0 |
| Gin | 0 |
| Gin z tonikiem | 7 |
| Cognac | 0 |
| Rum | 0 |
| Tequila | 0 |
| Szampan suchy | 0,5 |
| Pół-wytrawny szampan | 2.5 |
| Półsłodki szampan | 5 |
| Szampański słodki | 8 |
| Suche czerwone wino | 1 |
| Wino wytrawne białe | 1 |
| Półwytrawne czerwone wino | 2.5 |
| Półwytrawne białe wino | 2.5 |
| Półsłodkie czerwone wino | 5 |
| Półsłodkie białe wino | 5 |
| Wino czerwone słodkie | 8 |
| Wino słodkie białe | 8 |
| Mocne wina | 12 |
| Wino "Lydia" | 10 |
| Wino "Nicole" | 12 |
| Wino "Cahors" | 16 |
| Wina deserowe | 20 |
| Bussaud | 14 |
| Bukiet z Mołdawii | 16 |
| Wermut bianco | 16,5 |
| Gancia bianco | 17 |
| Gancia Rosso | 17 |
| Martini Rosso | 14.5 |
| Martini podniosła się | 16 |
| Martini bianco | 16 |
| Dodatkowy napęd Martini | 25 |
| Perlino bianco | 14 |
| Ricordonno bianco | 16,5 |
| El salvador blanco | 16 |
| Cinzano podniosła się | 14.5 |
| Cinzano rosso | 15 |
| Cinzano bianco | 18 |
| Amaretto | 17 |
| Baileys | 20 |
| Grand Marnier | 25 |
| Dulis | 28 |
| Crimefield | 23 |
| Lapponia | 33 |
| Cointreau | 25 |
| Malibu | 20 |
| Marie Brizard pomarańczowy | 20 |
| Czereśnia Marie Brizard | 25 |
| Marie Breezard Blue Curacao | 35 |
| Marie Breeding strawberry | 28 |
| Marie Brizard Coconut | 21 |
| Mozart czarna czekolada | 21 |
| Old Tallinn | 32 |
| Sheridan | 10 |
| Campari gorzki | 25 |
| Campari Rose | 25 |
| Xeven ambros | 20 |
| Xeven Ruby | 20 |
| Xeven coco | 25 |
| Martini gorzkie | 30 |
| Ricardonno bianco | 16,5 |
| Nalewka z żurawiny na koniaku » | 19 |
| Klasycy piwnej arsenału | 4.2 |
| Arsenal Strong Beer | 4.4 |
| Piwo Baltika №0 | 6.1 |
| Baltika №3-4 piwo | 4.8 |
| Piwo Baltika №5 | 3 |
| Piwo Baltika №6 | 6 |
| Piwo Baltika №7 | 4.5 |
| Piwo Baltika №8 | 3.4 |
| Piwo Baltika №9 | 3.7 |
| Światło piwa Bochkarev | 3.6 |
| Piwo Budweiser | 3 |
| Światło Volzhanin piwa | 4.6 |
| Piwo Velkopopovitsky koza | 3.4 |
| Piwo Dr. Diesel | 6.2 |
| Beer Don Classic | 4.5 |
| Piwo Zhigulevskoe | 4.6 |
| Piwo Złote Beczki Światło | 4 |
| Światło piwa Klinskoe | 4.6 |
| Apartament Beer Klin | 4.7 |
| Piwo na czerwonym wschodzie | 3.2 |
| Piwo jasne Krusovice | 4.4 |
| Piwo Kruszowice ciemne | 3.9 |
| Lekkie piwo Lowenbrow | 3.4 |
| Piwo Miller | 3.5 |
| Beer Nevskoye Light | 4.6 |
| Światło piwa Nevskoe | 3.5 |
| Piwo piwne Obolon | 4 |
| Polowanie na piwo Strong | 4.5 |
| Lekkie piwo Pete | 4.6 |
| Klasyczna piwna syberyjska korona | 4.7 |
| Korona syberyjskiego piwa świąteczna | 5.8 |
| Światło sokoła piwa | 4.2 |
| Piwa Malty Classic | 3.2 |
| Piwo Old Miller Classic | 5.3 |
| Stare światło młynarza piwa | 4.6 |
| Piwo Tinkoff Light | 4.2 |
| Tinkoff Platinum Beer | 5.3 |
| Tinkoff Gold Beer | 5.8 |
| Trzy Niedźwiedzie Piwa | 4.6 |
| Piwo Heineken | 3 |
| Piwo premium Holsten | 3.2 |
| Światło ephesusa piwa | 4.7 |
| Oryginał piwa Yarpivo | 4.6 |
| Elewacja piwna Yarpivo | 5.3 |
| Piwo Yarpivo silne | 5.8 |
| Piwo Yarpivo bursztynowe | 4.7 |