Zły stan zdrowia zawsze wiąże się z wizytą lekarską i późniejszym standardowym biochemicznym standardowym badaniem krwi.
Przede wszystkim krew należy przyjmować na pusty żołądek, od momentu ostatniego spożycia pokarmu, a płyn musi upłynąć co najmniej pół dnia. Dlatego zaleca się wizytę w laboratorium rano, po przebudzeniu. Nie pij herbaty, kawy ani soku.
Należy również pamiętać, że przygotowanie do biochemicznej analizy krwi wiąże się z wyłączeniem napojów alkoholowych z diety na 24 godziny przed badaniem. Ponadto na 60 minut przed ogrodzeniem nie można palić.
Naturalnie lekarz powinien pomóc w wyjaśnieniu wyników badań laboratoryjnych. On określi, czego szukać i postawi odpowiednią diagnozę.
Wspólny biochemiczny test krwi zawiera wskaźniki:
Rozszyfrowanie parametrów biochemicznej analizy krwi w zależności od określonej normy pomaga w diagnozowaniu różnych chorób we wczesnym stadium, w celu określenia lokalizacji stanu zapalnego. Zwykle wszystkie laboratoria dostarczają ogólnie przyjęte wartości, w których znaczniki testowe są uznawane za akceptowalne.
Biochemiczne badanie krwi - prawidłowe parametry:
Wskaźniki | Norm | Uwaga: |
---|---|---|
Lipaza | 190 U / l | bez przekraczania dla kobiet i mężczyzn |
Hemoglobina | od 120 do 150 g / l | 130-160 g / l dla mężczyzn |
Całkowite białko | od 64 i nie więcej niż 84 g / l | dla mężczyzn i kobiet |
Glukoza | 3,3-3,5 mmol / l | dla kobiet i mężczyzn |
Kreatynina | od 53 do 97 μmol / l | 62-115 μmol / l dla mężczyzn |
Haptoglobin | od 150 do 2000 mg / l | 250-1380 mg / l dla dzieci i 350-1750 mg / l, ale nie więcej dla osób starszych |
Cholesterol (cholesterol) | od 3,5 do 6,5 mmol / l | dla kobiet i mężczyzn |
Mocznik | od 2,5 do 8,3 mmol / l | dla mężczyzn i kobiet |
Bilirubina | nie mniej niż 5 i nie więcej niż 20 μmol / l | dla mężczyzn i kobiet |
Aminotransferaza asparaginianowa (AST) | nie więcej niż 31 jednostek / l | do 41 U / L dla mężczyzn |
Aminotransferaza alaninowa (ALT) | nie więcej niż 31 jednostek / l | do 41 U / L dla mężczyzn |
Amylaza | od 28 do 100 jednostek / litr | dla mężczyzn i kobiet |
Fosfataza alkaliczna | nie mniej niż 30, ale nie więcej niż 120 jednostek / litr | dla kobiet i mężczyzn |
Żelazo | od 8,9 do 30,4 μmol / l | 11,6-30,4 μmol / l dla mężczyzn |
Chlor | pomiędzy 98-106 mmol / l | dla kobiet i mężczyzn |
Trójglicerydy | około 0,4-1,8 mmol / l | dla mężczyzn i kobiet |
Lipoproteiny o niskiej gęstości | w zakresie 1,7-3,5 mmol / l | dla kobiet i mężczyzn. |
Gamma-glutamylotransferaza (GGT) | do 38 jednostek / l | nie więcej niż 55 jednostek / l dla mężczyzn |
Potas | od 3,5 do 5,5 mmol / l | dla mężczyzn i kobiet |
Sód | nie więcej niż 145 mmol / l i nie mniej niż 135 mmol / l | dla obu płci |
Ferrytyna | 10-120 μg / l | 20-350 μg / l dla mężczyzn |
Wśród tych markerów są wskaźniki wątrobowe biochemicznej analizy krwi, które pokazują stan pęcherzyka żółciowego i wątroby. To jest bilirubina , który jest często różnicowany na podtyp bezpośredni i pośredni, AST, ALT, białko całkowite, GGT.
W przypadku podejrzenia poważnych chorób tych narządów można dodatkowo zalecić test na tymol. Ponadto biochemiczny test krwi zawiera normalne i rzeczywiste wskaźniki czynności nerek i pęcherz . Najbardziej informacyjny w tym przypadku są markery mocznika i kreatyniny.